獨木舟船槳使用統計
| 姓名 | 身高(cm) | 體重(kg) | 廠牌 | 材質 | 長度(cm) | 性質 | |
| 李俊杰 | 170 | 63 | AT3 0度 | 188 | 花式 | ||
| AB 0度 | 194 | 花式 | |||||
| AB 30度 | 188 | 花式 | |||||
| 杜醫師 | 160 | 63 | AB | 188 | 花式 | ||
| AB-Expedition | 210 | 海洋 | |||||
| 游伍洋 | 165 | 70 | Prijon-Vesere 90度 | 整體原木 | 225 | 海洋槳 | |
| Prijon-Pacific 90度 | Carbon柄塑鋼槳頁 | 230 | 海洋槳 | ||||
| Prijon-Rim Kombnation 85度 | 鋁柄塑鋼槳頁 | 200 | 激流槳 | ||||
| Prijon-New Dynamik 85度 | 整體Carbon | 200 | 激流槳 | ||||
| Riot-Freestyle 45度 | 塑鋼槳頁 | 195 | 花式 | ||||
| AT2-Flex 20度 | 整體Carbon | 188 | 花式 | ||||
| AT2-Flex 0度 | 整體Carbon | 188 | 花式 | ||||
| 桂哥 | 158 | AB 30度 | Carbon | 194 | River Runner | Riot Glide 56 | |
| Gumotex 90度 | 鋁柄塑膠葉 | 220 | 充氣急流舟 Aire Strike2 | ||||
| Prijon Carbon Pacfic 90度 | 整體Carbon | 230 | 海洋 | Prijon Kodiak | |||
| 金剛 | waterstick-zen 12度 | 188 | 花式 | ||||
| Seven2 R 20度 | 191 | 花式 | |||||
| AB 30度 | 191 | 花式 | |||||
| 小劉 | 169 | AB | 191 | 花式 | |||
| Seven2-R 0 度 | 191 | 花式 | |||||
| Peter | 170 | 76 | AB | 191 | 花式 | ||
| Tony | 175 | 64 | AB 0度 | 194 | 花式 | ||
| Tony | 175 | 64 | AB 30度 | 190 | 花式 | ||
| Max | 165 | 220 | 海洋 | ||||
| 兔子 | 159 | 46 | Seven2 | 190 | 花式 | ||
| 黃偉 | AT | 花式 | |||||
| Badguy | AT | 花式 | |||||
| Loop 當 | AT2-Flex 20度 | 整體Carbon | 188 | 花式 | |||
| 小張 | AB 0度 | 192 | 花式 | ||||
小豬 |
177 | 76 | AB 0度 | 196 | 花式 | ||
| David | 178 | 78 | AB 0度 | 192 | 花式 | ||
| David | 178 | 78 | Prijon Carbon Pacific offset 90 | 230 | 海洋 | ||
| Dino | 178 | 70 | AB 0度 | 196 | 花式 | ||
| Bear | 166 | 55 | AT3 | 花式 | |||
| Bear | 166 | 55 | AB 兩截 | 花式 | |||
| Bear | 166 | 55 | prijon 90度 | 玻璃纖維槳 | 花式 | ||
| Jack | 170 | 74 | AT3 0度 | 190 | 花式 | ||
| Jack | 170 | 74 | AB mariner,0/60 degrees | 220 | 海洋 | 零度凸歸水底,海上強風才用60度 | |
| 英彥 | 170 | 65 | AB | 鋁槳 | 192 | 激流 | |
| 鄧哥 | |||||||
|
James |
|||||||